Her er oversikt over alle avgifter og begresninger hos Bitnord.
Det er faste avgifter ved kjøp og salg på alle børsmarkeder. Du betaler avgift på den valutaen du betaler med, eksempelvis Stable NOK (NOK) hvis du kjøper Bitcoin (BTC), og Bitcoin (BTC) hvis du selger Bitcoin (BTC).
Her er oversikt over standard-avgiftene. Det er mulig å utarbeide andre avgifter ved forespørsel.
Valutapar | Avgift | Avgift (minimum) |
---|---|---|
Bitcoin (BTC) / Stable NOK (NOK) | 0.50% | 0.00000200 BTC / 1.00 NOK |
Ethereum (ETH) / Stable NOK (NOK) | 0.50% | 0.000025000000000000 ETH / 1.00 NOK |
Litecoin (LTC) / Stable NOK (NOK) | 0.50% | 0.00050000 LTC / 1.00 NOK |
ChainLink (LINK) / Stable NOK (NOK) | 0.50% | 0.005000000000000000 LINK / 1.00 NOK |
USD Coin (USDC) / Stable NOK (NOK) | 0.50% | 0.150000 USDC / 1.00 NOK |
Det er for tiden ingen avgifter ved innbetaling, men dette kan endre seg ved endringer i valutaer og betalingsmetoder.
Innbetaling av Norske kroner kan gjøres med bankoverføring. Når en bankoverføring har blitt bekreftet vil midlene (Norske kroner) automatisk bli vekslet til Stable NOK med en fastsatt pris på 1kr. Det er ingen avgifter ved dette. Stable NOK kan også innbetales direkte som ERC20-token over Ethereum-blokkjeden (Se under).
Du kan lese mer om Stable NOK, stablecoins og ERC20-tokens på hjelpesenteret.
Valuta | Betalingsmetode | Bitnord-avgift |
---|---|---|
Norske kroner (NOK) | Bankoverføring | Ingen avgift |
Valuta | Betalingsmetode | Bitnord-avgift |
---|---|---|
Stable NOK (NOK) | Blokkjede (ERC20) | Ingen avgift |
Bitcoin (BTC) | Blokkjede | Ingen avgift |
Ethereum (ETH) | Blokkjede | Ingen avgift |
Litecoin (LTC) | Blokkjede | Ingen avgift |
ChainLink (LINK) | Blokkjede (ERC20) | Ingen avgift |
USD Coin (USDC) | Blokkjede (ERC20) | Ingen avgift |
Du kan utbetale Stable NOK til Norske kroner med bankoverføring. Når en bankoverføring sendes vil midlene (Stable NOK) automatisk bli vekslet til Norske kroner med en fastsatt pris på 1kr. Stable NOK kan også utbetales direkte som ERC20-token over Ethereum-blokkjeden (Se under).
Du kan lese mer om Stable NOK, stablecoins og ERC20-tokens på hjelpesenteret.
Valuta | Betalingsmetode | Bitnord-avgift |
---|---|---|
Stable NOK (NOK) | Bankoverføring | 10.00 NOK |
Ved utbetaling av enkelte kryptovalutaer er det i tillegg til avgifter fastsatt av Bitnord også avgifter for å få lov til å sende kryptovaluta på de aktuelle blokkkjedene (såkalt mining-avgift).
Valuta | Betalingsmetode | Bitnord-avgift | Mining-avgift |
---|---|---|---|
Stable NOK (NOK) | Blokkjede (ERC20) | 75.00 NOK | 14.39 NOK * |
Bitcoin (BTC) | Blokkjede | 0.00001000 BTC | 0.00013898 BTC * |
Ethereum (ETH) | Blokkjede | 0.000500000000000000 ETH | 0.000419457514280000 ETH * |
Litecoin (LTC) | Blokkjede | 0.00010000 LTC | 0.00000303 LTC * |
ChainLink (LINK) | Blokkjede (ERC20) | 0.000000000000000000 LINK | 0.185247167868177136 LINK * |
USD Coin (USDC) | Blokkjede (ERC20) | 0.000000 USDC | 1.338604 USDC * |
* Mining-avgiftene kan endre seg når som helst, men de fastsettes før du sender ved bekreftelse av utbetaling.